# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | +/- | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 4 | 2 | 50 | 18 | 32 | 55 |
2 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 3 | 39 | 18 | 21 | 46 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | 30 | 18 | 12 | 44 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 9 | 4 | 32 | 23 | 9 | 39 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | 13 | 36 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 26 | 7 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 21 | 4 | 27 |
9 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 26 | -4 | 25 |
10 | ![]() | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 42 | -17 | 24 |
11 | ![]() | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 38 | -18 | 19 |
12 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 14 | 17 | 37 | -20 | 19 |
13 | ![]() | 23 | 5 | 3 | 15 | 24 | 38 | -14 | 18 |
14 | ![]() | 22 | 3 | 8 | 11 | 15 | 40 | -25 | 17 |
Класирането достига до вас със съдействието на: