# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | +/- | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 | 16 | 27 | 45 |
2 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 28 | 16 | 12 | 39 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 8 | 2 | 30 | 19 | 11 | 35 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 18 | 15 | 32 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 | 27 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 23 | 0 | 25 |
8 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 | -3 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 18 | 1 | 19 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 17 |
11 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 30 | -16 | 16 |
12 | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 36 | -19 | 15 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 32 | -11 | 15 |
14 | ![]() | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 38 | -26 | 13 |
Класирането достига до вас със съдействието на: