# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | +/- | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 49 | 11 | 38 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 10 | 25 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 34 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 38 | 12 | 26 | 31 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 22 | 15 | 29 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 13 | 17 | 28 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 28 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 27 | -7 | 24 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 33 | -5 | 20 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 | 18 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 39 | -20 | 16 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 34 | -16 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 14 |
15 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 47 | -33 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 41 | -25 | 10 |
17 | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 30 | -23 | 7 |
-- | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
